| 1 cuota de $9.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.720,00 |
| 2 cuotas de $5.807,21 | Total $11.614,43 | |
| 3 cuotas de $4.032,18 | Total $12.096,54 | |
| 6 cuotas de $2.298,94 | Total $13.793,65 | |
| 9 cuotas de $1.709,64 | Total $15.386,76 | |
| 12 cuotas de $1.438,56 | Total $17.262,72 |
| 1 cuota de $9.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.720,00 |
| 2 cuotas de $5.883,51 | Total $11.767,03 | |
| 3 cuotas de $4.011,76 | Total $12.035,30 | |
| 6 cuotas de $2.140,66 | Total $12.844,01 | |
| 9 cuotas de $1.549,47 | Total $13.945,28 | |
| 12 cuotas de $1.258,65 | Total $15.103,91 | |
| 24 cuotas de $858,55 | Total $20.605,43 |
| 3 cuotas de $4.062,31 | Total $12.186,94 | |
| 6 cuotas de $2.241,59 | Total $13.449,56 |
| 3 cuotas de $4.262,22 | Total $12.786,66 | |
| 6 cuotas de $2.394,68 | Total $14.368,10 | |
| 9 cuotas de $1.823,25 | Total $16.409,30 | |
| 12 cuotas de $1.514,21 | Total $18.170,57 |
| 18 cuotas de $976,69 | Total $17.580,56 |
La levadura Nutrileva ofrece un alto contenido de proteínas, fibra, vitaminas del grupo B (como niacina y ácido fólico) y minerales (como hierro, magnesio y zinc). Una porción de 20g (aproximadamente una cucharada sopera colmada) aporta unas 64 kcal y contiene 8.7 g de proteínas y 4 g de fibra, con un bajo contenido de sodio (17 mg).