| 1 cuota de $30.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.800,00 |
| 2 cuotas de $18.401,46 | Total $36.802,92 | |
| 3 cuotas de $12.776,87 | Total $38.330,60 | |
| 6 cuotas de $7.284,71 | Total $43.708,28 | |
| 9 cuotas de $5.417,38 | Total $48.756,40 | |
| 12 cuotas de $4.558,40 | Total $54.700,80 |
| 1 cuota de $30.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.800,00 |
| 2 cuotas de $18.643,24 | Total $37.286,48 | |
| 3 cuotas de $12.712,19 | Total $38.136,56 | |
| 6 cuotas de $6.783,19 | Total $40.699,12 | |
| 9 cuotas de $4.909,86 | Total $44.188,76 | |
| 12 cuotas de $3.988,34 | Total $47.860,12 | |
| 24 cuotas de $2.720,54 | Total $65.292,92 |
| 3 cuotas de $12.872,35 | Total $38.617,04 | |
| 6 cuotas de $7.102,99 | Total $42.617,96 |
| 3 cuotas de $13.505,80 | Total $40.517,40 | |
| 6 cuotas de $7.588,09 | Total $45.528,56 | |
| 9 cuotas de $5.777,40 | Total $51.996,56 | |
| 12 cuotas de $4.798,13 | Total $57.577,52 |
| 18 cuotas de $3.094,89 | Total $55.707,96 |
La harina de almendras es una alternativa popular a la harina de trigo, conocida por ser rica en proteínas, grasas saludables y apta para dietas sin gluten y bajas en carbohidratos
Es una excelente fuente de vitamina E y otros antioxidantes, que pueden ayudar a reducir el riesgo de ciertas enfermedades.Baja en carbohidratos: Contiene menos carbohidratos y más grasas saludables y proteínas, lo que la hace más saciante y adecuada para dietas cetogénicas o para el control de azúcar en sangre.
Sin gluten: Al estar hecha exclusivamente de almendras molidas, es una opción segura para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.Contenido de fibra: Tiene un contenido de fibra similar al de la harina integral